Portuguese (Brazil)
português (Brasil) Portuguese (Brazil)
Soluções ácido-base | Acid-Base Solutions | Run Now |
Decaimento Alfa | Alpha Decay | Run Now |
Aritmética | Arithmetic | Run Now |
Interações Atômicas | Atomic Interactions | Run Now |
Balançando | Balancing Act | Run Now |
Balanceamento de Equações | Balancing Chemical Equations | Run Now |
Balões e eletricidade estática | Balloons and Static Electricity | Run Now |
Balões e Empuxo | Balloons & Buoyancy | Run Now |
Estrutura de Bandas | Band Structure | Run Now |
Circuito Bateria-Resistor | Battery-Resistor Circuit | Run Now |
Tensão de Bateria | Battery Voltage | Run Now |
Lab Lei de Beer | Beer's Law Lab | Run Now |
Curvando a Luz | Bending Light | Run Now |
Decaimento Beta | Beta Decay | Run Now |
blackbody-spectrum | Blackbody Spectrum | Run Now |
Estados Quânticos Ligados | Quantum Bound States | Run Now |
Monte uma Fração | Build a Fraction | Run Now |
Construa uma Molécula | Build a Molecule | Run Now |
Monte um Átomo | Build an Atom | Run Now |
Flutuabilidade | Buoyancy | Run Now |
Cálculo no Gráfico | Calculus Grapher | Run Now |
Capacitor | Capacitor Lab | Run Now |
Cargas e Campos | Charges and Fields | Run Now |
Kit de Construção de Circuito (AC+DC) | Circuit Construction Kit (AC+DC) | Run Now |
Kit de Construção de Circuito (AC+DC), Laboratório Virtual | Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Run Now |
Kit de Construção de Circuito (DC) | Circuit Construction Kit (DC Only) | Run Now |
Kit de Construção de Circuito (DC), Laboratório Virtual | Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Run Now |
Laboratório de Colisões | Collision Lab | Run Now |
Visão de Cor | Color Vision | Run Now |
Concentração | Concentration | Run Now |
Condutividade | Conductivity | Run Now |
Poços Duplos e Ligações Covalentes | Double Wells and Covalent Bonds | Run Now |
curve-fitting | Curve Fitting | Run Now |
Densidade | Density | Run Now |
Lâmpadas de neônio e outras lâmpadas de descarga | Neon Lights & Other Discharge Lamps | Run Now |
Comer & Exercitar-se | Eating & Exercise | Run Now |
Campo Elétrico dos Sonhos | Electric Field of Dreams | Run Now |
Hóquei no Campo Elétrico | Electric Field Hockey | Run Now |
Formas de Energia e Transformações | Energy Forms and Changes | Run Now |
Parque Energético para Skatistas | Energy Skate Park | Run Now |
Energy Skate Park: Basics | Energy Skate Park: Basics | Run Now |
equation-grapher | Equation Grapher | Run Now |
estimation | Estimation | Run Now |
Laboratório de Eletromagnetismo de Faraday | Faraday's Electromagnetic Lab | Run Now |
Lei de Faraday | Faraday's Law | Run Now |
Pressão do Fluido e Fluxo | Fluid Pressure and Flow | Run Now |
Forças em Uma Dimensão | Forces in 1 Dimension | Run Now |
Forças e Movimento | Forces and Motion | Run Now |
Forças e Movimentos: Noções Básicas | Forces and Motion: Basics | Run Now |
Fourier: Criando Ondas | Fourier: Making Waves | Run Now |
Fração Legal | Fraction Matcher | Run Now |
Intro a Frações | Fractions Intro | Run Now |
Atrito | Friction | Run Now |
Propriedades dos Gases | Gas Properties | Run Now |
Expressão Genética - Fundamentos | Gene Expression - The Basics | Run Now |
Gene Machine: The Lac Operon | Gene Machine: The Lac Operon | Run Now |
Gerador | Generator | Run Now |
Ótica Geométrica | Geometric Optics | Run Now |
Geleiras | Glaciers | Run Now |
Traçando Retas | Graphing Lines | Run Now |
Gravidade e Órbitas | Gravity and Orbits | Run Now |
Laboratório de Força Gravítica | Gravity Force Lab | Run Now |
O Efeito Estufa | The Greenhouse Effect | Run Now |
Modelos do Átomo de Hidrogênio | Models of the Hydrogen Atom | Run Now |
Isótopos e Massa Atômica | Isotopes and Atomic Mass | Run Now |
Giro 2D da Joaninha | Ladybug Motion 2D | Run Now |
Lasers | Lasers | Run Now |
Módulo de Pouso Lunar | Lunar Lander | Run Now |
Ímã e Bússola | Magnet and Compass | Run Now |
Ímãs e Eletroímãs | Magnets and Electromagnets | Run Now |
Massas e Molas | Masses & Springs | Run Now |
Canais da Membrana | Membrane Channels | Run Now |
Micro-Ondas | Microwaves | Run Now |
Molaridade | Molarity | Run Now |
Motores Moleculares | Molecular Motors | Run Now |
Polaridade da Molécula | Molecule Polarity | Run Now |
Moléculas e Luz | Molecules and Light | Run Now |
Forma da molécula | Molecule Shapes | Run Now |
Forma da molécula: Fundamentos | Molecule Shapes: Basics | Run Now |
Movimento em 2D | Motion in 2D | Run Now |
O Homem em Movimento | The Moving Man | Run Now |
IRM Simplificada | Simplified MRI | Run Now |
Meu Sistema Solar | My Solar System | Run Now |
Seleção Natural | Natural Selection | Run Now |
Neurônio | Neuron | Run Now |
Modos Normais | Normal Modes | Run Now |
Fissão Nuclear | Nuclear Fission | Run Now |
Lei de Ohm | Ohm's Law | Run Now |
Controle Quântico Ótico | Optical Quantum Control | Run Now |
Pinças Ópticas e aplicações | Optical Tweezers and Applications | Run Now |
Laboratório de Pêndulos | Pendulum Lab | Run Now |
Efeito Fotoelétrico | Photoelectric Effect | Run Now |
Escala de pH | pH Scale | Run Now |
Placas tectônicas | Plate Tectonics | Run Now |
Probabilidade Plinko | Plinko Probability | Run Now |
Movimento de Projéteis | Projectile Motion | Run Now |
Pacotes de Onda e Tunelamento Quântico | Quantum Tunneling and Wave Packets | Run Now |
Irradiando Carga | Radiating Charge | Run Now |
Jogo da Datação Radiativa | Radioactive Dating Game | Run Now |
Ondas de Rádio e Campos Eletromagnéticos | Radio Waves & Electromagnetic Fields | Run Now |
Rampa: Forças e Movimento | Ramp: Forces and Motion | Run Now |
Reagentes, Produtos e excesso | Reactants, Products and Leftovers | Run Now |
Reações e Taxas | Reactions & Rates | Run Now |
Resistência em um Fio | Resistance in a Wire | Run Now |
Ressonância | Resonance | Run Now |
Reações Reversíveis | Reversible Reactions | Run Now |
Rotação da Joaninha | Ladybug Revolution | Run Now |
Espalhamento de Rutherford | Rutherford Scattering | Run Now |
Modelo de auto-impulso da partícula | Self-Driven Particle Model | Run Now |
Semicondutores | Semiconductors | Run Now |
Sinal de Circuito | Signal Circuit | Run Now |
Sais e Solubilidade | Salts & Solubility | Run Now |
Som | Sound | Run Now |
Estados da Matéria | States of Matter | Run Now |
Estados da Matéria: Básico | States of Matter: Basics | Run Now |
Experimento de Stern-Gerlach | Stern-Gerlach Experiment | Run Now |
Alongamento DNA | Stretching DNA | Run Now |
Soluções de Açúcar e Sal | Sugar and Salt Solutions | Run Now |
A RAMPA | The Ramp | Run Now |
Torque | Torque | Run Now |
John Travoltagem | John Travoltage | Run Now |
Sob Pressão | Under Pressure | Run Now |
Adição de Vetores | Vector Addition | Run Now |
Interferência de Ondas | Wave Interference | Run Now |
Onda em Corda | Wave on a String | Run Now |
Simulations not yet translated into Portuguese (Brazil)
- Acid-Base Solutions (HTML5)
- Area Builder (HTML5)
- Balancing Act (HTML5)
- Balancing Chemical Equations (HTML5)
- Balloons and Static Electricity (HTML5)
- Beer's Law Lab (HTML5)
- Build an Atom (HTML5)
- Color Vision (HTML5)
- Concentration (HTML5)
- Davisson-Germer: Electron Diffraction
- Energy Skate Park: Basics (HTML5)
- Faraday's Law (HTML5)
- Forces and Motion: Basics (HTML5)
- Fraction Matcher (HTML5)
- Friction (HTML5)
- Graphing Lines (HTML5)
- Gravity Force Lab (HTML5)
- John Travoltage (HTML5)
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Maze Game
- Molarity (HTML5)
- Molecules and Light (HTML5)
- Molecule Shapes (HTML5)
- Molecule Shapes: Basics (HTML5)
- Ohm's Law (HTML5)
- pH Scale (HTML5)
- pH Scale: Basics (HTML5)
- Quantum Wave Interference
- Reactants, Products and Leftovers (HTML5)
- Resistance in a Wire (HTML5)
- Under Pressure (HTML5)
- Wave on a String (HTML5)
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.
© 2015 University of Colorado.
Some rights reserved.