French
français French
Solutions Acido-basiques | Acid-Base Solutions | Run Now |
Désintégration alpha | Alpha Decay | Run Now |
Arithmétique | Arithmetic | Run Now |
Potentiel d'intéraction | Atomic Interactions | Run Now |
Action d'équilibrage | Balancing Act | Run Now |
Equilibrer les équations chimiques | Balancing Chemical Equations | Run Now |
Ballons et Electricité statique | Balloons and Static Electricity | Run Now |
Ballons et Flottabilité | Balloons & Buoyancy | Run Now |
Structure de bande | Band Structure | Run Now |
Circuit batterie-résistance | Battery-Resistor Circuit | Run Now |
Tension de la pile | Battery Voltage | Run Now |
Loi de Beer-Lambert | Beer's Law Lab | Run Now |
Déviation de la lumière | Bending Light | Run Now |
Désintégration Beta | Beta Decay | Run Now |
Spectre du corps noir | Blackbody Spectrum | Run Now |
Etats quantiques liés | Quantum Bound States | Run Now |
Créer des fractions | Build a Fraction | Run Now |
Construire une molécule | Build a Molecule | Run Now |
Construire un atome | Build an Atom | Run Now |
Poussée d'Archimède | Buoyancy | Run Now |
Grapheur | Calculus Grapher | Run Now |
TP Condensateur | Capacitor Lab | Run Now |
Charges et champs | Charges and Fields | Run Now |
Circuit Construction Kit (DC and AC) | Circuit Construction Kit (AC+DC) | Run Now |
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Run Now |
Circuit Construction Kit (DC Only) | Circuit Construction Kit (DC Only) | Run Now |
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Run Now |
Labo de collision | Collision Lab | Run Now |
Visions des couleurs | Color Vision | Run Now |
Concentration | Concentration | Run Now |
Conductivité | Conductivity | Run Now |
Puits double et liaisons covalentes | Double Wells and Covalent Bonds | Run Now |
Ajustement des courbes | Curve Fitting | Run Now |
Davisson-Germer:Diffraction de l'électron | Davisson-Germer: Electron Diffraction | Run Now |
Masse volumique | Density | Run Now |
Lumière néon et autre lampes à décharge | Neon Lights & Other Discharge Lamps | Run Now |
Alimentation et Exercice | Eating & Exercise | Run Now |
Champ électrique | Electric Field of Dreams | Run Now |
Electric Field Hockey | Electric Field Hockey | Run Now |
Energie formes et changements | Energy Forms and Changes | Run Now |
Skate parc de l'énergie | Energy Skate Park | Run Now |
Skate parc de l'énergie: Les bases | Energy Skate Park: Basics | Run Now |
Traceur d'équation | Equation Grapher | Run Now |
Estimation | Estimation | Run Now |
Labo d'électromagnétisme de Faraday | Faraday's Electromagnetic Lab | Run Now |
Loi de Faraday | Faraday's Law | Run Now |
Pression du fluide et Flux | Fluid Pressure and Flow | Run Now |
Tais toi et pousse ! Observation d'un mouvement rectiligne | Forces in 1 Dimension | Run Now |
Forces et Mouvement | Forces and Motion | Run Now |
Les forces et le mouvement : pour débuter. | Forces and Motion: Basics | Run Now |
Fourier: Création d'ondes | Fourier: Making Waves | Run Now |
Egalité des fractions | Fraction Matcher | Run Now |
Introduction aux fractions | Fractions Intro | Run Now |
Friction | Friction | Run Now |
Propriétés d'un gaz parfait | Gas Properties | Run Now |
expression des gènes : pour débuter... | Gene Expression - The Basics | Run Now |
La machine à gène : Le lac Operon | Gene Machine: The Lac Operon | Run Now |
Alternateur | Generator | Run Now |
Optique géométrique | Geometric Optics | Run Now |
Glaciers | Glaciers | Run Now |
Traceur de droites | Graphing Lines | Run Now |
Gravité et orbites | Gravity and Orbits | Run Now |
Laboratoire sur la force de gravité | Gravity Force Lab | Run Now |
L'effet de serre | The Greenhouse Effect | Run Now |
Modèles de l'atome d'Hydrogène | Models of the Hydrogen Atom | Run Now |
Isotopes et masses atomiques | Isotopes and Atomic Mass | Run Now |
Coccinelle en mouvement 2D | Ladybug Motion 2D | Run Now |
Lasers | Lasers | Run Now |
Alunisseur | Lunar Lander | Run Now |
Aimant et boussole | Magnet and Compass | Run Now |
Aimants et Electro-aimants | Magnets and Electromagnets | Run Now |
mass-spring-lab | Masses & Springs | Run Now |
Jeu de dédales | Maze Game | Run Now |
Canaux membranaires | Membrane Channels | Run Now |
Micro-ondes | Microwaves | Run Now |
Molarity | Molarity | Run Now |
Moteurs moléculaires | Molecular Motors | Run Now |
Polarité de la molécule | Molecule Polarity | Run Now |
Molécules et lumière | Molecules and Light | Run Now |
VSEPR | Molecule Shapes | Run Now |
Molecule Shapes: Basics | Molecule Shapes: Basics | Run Now |
Mouvement en 2D | Motion in 2D | Run Now |
L'homme en mouvement | The Moving Man | Run Now |
IRM simplifiée | Simplified MRI | Run Now |
Mon système solaire | My Solar System | Run Now |
Sélection naturelle | Natural Selection | Run Now |
Neurone | Neuron | Run Now |
Modes vibratoires à plusieurs corps | Normal Modes | Run Now |
Fission nucléaire | Nuclear Fission | Run Now |
Loi d'Ohm | Ohm's Law | Run Now |
Contrôle quantique optique | Optical Quantum Control | Run Now |
Pinces optiques et applications | Optical Tweezers and Applications | Run Now |
pendulum-lab | Pendulum Lab | Run Now |
Effet Photoélectrique | Photoelectric Effect | Run Now |
Echelle de pH | pH Scale | Run Now |
tectonique des plaques | Plate Tectonics | Run Now |
Probablilté sur planche à clous | Plinko Probability | Run Now |
Mouvement d'un projectile | Projectile Motion | Run Now |
EFFET TUNNEL QUANTIQUE ET PAQUETS D'ONDES | Quantum Tunneling and Wave Packets | Run Now |
Interférence d'onde quantique | Quantum Wave Interference | Run Now |
Charge radiante | Radiating Charge | Run Now |
Jeu de datation par la radioactivité | Radioactive Dating Game | Run Now |
Ondes radio et champs électromagnétiques | Radio Waves & Electromagnetic Fields | Run Now |
Rampe : Forces et Mouvement | Ramp: Forces and Motion | Run Now |
Réactifs, Produits et Restes | Reactants, Products and Leftovers | Run Now |
Réaction et cinétique | Reactions & Rates | Run Now |
Résistance dans un fil | Resistance in a Wire | Run Now |
Résonance | Resonance | Run Now |
Diffusion d'un gaz avec barrière | Reversible Reactions | Run Now |
La révolution de la coccinelle | Ladybug Revolution | Run Now |
Diffusion de Rhuterford | Rutherford Scattering | Run Now |
Semi-conducteurs | Semiconductors | Run Now |
Transmission d'un signal dans un circuit | Signal Circuit | Run Now |
Solubilité et sel | Salts & Solubility | Run Now |
Ondes sonores | Sound | Run Now |
États de la matière | States of Matter | Run Now |
States of Matter: Basics | States of Matter: Basics | Run Now |
Expérience de Stern-Gerlach | Stern-Gerlach Experiment | Run Now |
Etirer l'ADN | Stretching DNA | Run Now |
Solutions de sucre et de sel | Sugar and Salt Solutions | Run Now |
La rampe | The Ramp | Run Now |
Couple | Torque | Run Now |
Travolt ... aahh | John Travoltage | Run Now |
Sous Pression | Under Pressure | Run Now |
Addition de vecteurs | Vector Addition | Run Now |
Ondes et intérférences | Wave Interference | Run Now |
Onde sur une corde | Wave on a String | Run Now |
Simulations not yet translated into French
- Acid-Base Solutions (HTML5)
- Area Builder (HTML5)
- Balancing Act (HTML5)
- Balancing Chemical Equations (HTML5)
- Balloons and Static Electricity (HTML5)
- Beer's Law Lab (HTML5)
- Build an Atom (HTML5)
- Color Vision (HTML5)
- Concentration (HTML5)
- Energy Skate Park: Basics (HTML5)
- Faraday's Law (HTML5)
- Forces and Motion: Basics (HTML5)
- Fraction Matcher (HTML5)
- Friction (HTML5)
- Graphing Lines (HTML5)
- Gravity Force Lab (HTML5)
- John Travoltage (HTML5)
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Molarity (HTML5)
- Molecules and Light (HTML5)
- Molecule Shapes (HTML5)
- Molecule Shapes: Basics (HTML5)
- Ohm's Law (HTML5)
- pH Scale (HTML5)
- pH Scale: Basics (HTML5)
- Reactants, Products and Leftovers (HTML5)
- Resistance in a Wire (HTML5)
- Self-Driven Particle Model
- Under Pressure (HTML5)
- Wave on a String (HTML5)
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.
© 2015 University of Colorado.
Some rights reserved.