Spanish
español Spanish
Soluciones Ácido-Base | Acid-Base Solutions | Run Now |
Radiación Alfa | Alpha Decay | Run Now |
Aritmética | Arithmetic | Run Now |
Interacciones Atomicas | Atomic Interactions | Run Now |
Malabarismo | Balancing Act | Run Now |
Balanceando Ecuaciones Químicas | Balancing Chemical Equations | Run Now |
Globos y Electricidad Estática | Balloons and Static Electricity | Run Now |
Globos y flotación | Balloons & Buoyancy | Run Now |
Estructura de Bandas | Band Structure | Run Now |
Ley de Ohm | Battery-Resistor Circuit | Run Now |
Voltaje de batería | Battery Voltage | Run Now |
Laboratorio de la Ley de Beer | Beer's Law Lab | Run Now |
Torciendo la luz | Bending Light | Run Now |
Desintegración Beta | Beta Decay | Run Now |
Espectro del Cuerpo Negro | Blackbody Spectrum | Run Now |
Estados Ligados Cuánticos | Quantum Bound States | Run Now |
Crear una fracción | Build a Fraction | Run Now |
Construye una molécula | Build a Molecule | Run Now |
Construir un átomo | Build an Atom | Run Now |
Flotabilidad | Buoyancy | Run Now |
Graficador de Cálculo | Calculus Grapher | Run Now |
Laboratorio de capacitores | Capacitor Lab | Run Now |
Cargas y Campos | Charges and Fields | Run Now |
Kit de construccion de circuitos (CA y CC) | Circuit Construction Kit (AC+DC) | Run Now |
Kit de construccion de circuitos (CA y CC), Laboratorio Virtual | Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab | Run Now |
Kit de construccion de circuitos (sólo CC) | Circuit Construction Kit (DC Only) | Run Now |
Kit de construccion de circuitos (sólo CC), Laboratorio Virtual | Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab | Run Now |
Laboratorio de Colisiones | Collision Lab | Run Now |
Visión del Color | Color Vision | Run Now |
Concentración | Concentration | Run Now |
Conductividad | Conductivity | Run Now |
Pozos Dobles y Enlaces Covalentes | Double Wells and Covalent Bonds | Run Now |
Ajustando la Curva | Curve Fitting | Run Now |
Experimento Davisson-Germer | Davisson-Germer: Electron Diffraction | Run Now |
Densidad | Density | Run Now |
Luces de Neón y otras Lámparas de Descarga | Neon Lights & Other Discharge Lamps | Run Now |
Comida y Ejercicio | Eating & Exercise | Run Now |
campo e | Electric Field of Dreams | Run Now |
Hockey Electrico | Electric Field Hockey | Run Now |
Cambios y formas de energías | Energy Forms and Changes | Run Now |
Pista de patinar "Energía" | Energy Skate Park | Run Now |
Energía en el Skate Park: Básico | Energy Skate Park: Basics | Run Now |
equation-grapher | Equation Grapher | Run Now |
Estimación | Estimation | Run Now |
Laboratorio electromágnetico de Faraday | Faraday's Electromagnetic Lab | Run Now |
Leyes de Faraday | Faraday's Law | Run Now |
Presión del fluido y flujo | Fluid Pressure and Flow | Run Now |
Fuerzas en 1 Dimensión | Forces in 1 Dimension | Run Now |
Fuerzas y movimiento | Forces and Motion | Run Now |
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos | Forces and Motion: Basics | Run Now |
Fourier: Fabricacion de Ondas | Fourier: Making Waves | Run Now |
Comparador de Fracciones | Fraction Matcher | Run Now |
Introducción a las fracciones | Fractions Intro | Run Now |
Fricción | Friction | Run Now |
Propiedades del gas | Gas Properties | Run Now |
Expresión génica - Fundamentos | Gene Expression - The Basics | Run Now |
La Máquina de Genes: El Operón Lac | Gene Machine: The Lac Operon | Run Now |
Generador | Generator | Run Now |
geometric-optics | Geometric Optics | Run Now |
Glaciares | Glaciers | Run Now |
Dibujando líneas | Graphing Lines | Run Now |
Gravedad y Órbitas | Gravity and Orbits | Run Now |
Lab. Fuerza de Gravedad | Gravity Force Lab | Run Now |
El Efecto de Invernadero | The Greenhouse Effect | Run Now |
Modelos del Átomo del Hidrógeno | Models of the Hydrogen Atom | Run Now |
Isótopos y Masa atómica | Isotopes and Atomic Mass | Run Now |
Movimiento de Mariquita en 2D | Ladybug Motion 2D | Run Now |
Lasers | Lasers | Run Now |
Aterrizaje Lunar | Lunar Lander | Run Now |
Imán y Brújula | Magnet and Compass | Run Now |
Imanes y Electroimanes | Magnets and Electromagnets | Run Now |
Laboratorio de Resortes y Masa | Masses & Springs | Run Now |
Juego de Laberinto | Maze Game | Run Now |
Canales de Membrana | Membrane Channels | Run Now |
Microondas | Microwaves | Run Now |
Molaridad | Molarity | Run Now |
Motores Moleculares | Molecular Motors | Run Now |
Polaridad de la Molécula | Molecule Polarity | Run Now |
Moléculas y Luz | Molecules and Light | Run Now |
Forma de la Molécula | Molecule Shapes | Run Now |
Formas de la Molécula: Básico | Molecule Shapes: Basics | Run Now |
PhET Movimiento2D | Motion in 2D | Run Now |
El Hombre Móvil | The Moving Man | Run Now |
MRI Simplificado | Simplified MRI | Run Now |
Mi Sistema Solar | My Solar System | Run Now |
Selección Natural | Natural Selection | Run Now |
Neurona | Neuron | Run Now |
Frecuencias resonantes. | Normal Modes | Run Now |
Fisión Nuclear | Nuclear Fission | Run Now |
Ley de Ohm | Ohm's Law | Run Now |
Control Óptico De Quantum | Optical Quantum Control | Run Now |
Pinzas Ópticas Y Sus Aplicaciones | Optical Tweezers and Applications | Run Now |
Laboratorio de Péndulo | Pendulum Lab | Run Now |
El Efecto Fotoeléctrico | Photoelectric Effect | Run Now |
Escala de pH | pH Scale | Run Now |
Tectónica de placas | Plate Tectonics | Run Now |
Plinko-Probabilidad | Plinko Probability | Run Now |
Movimiento de un Proyectil | Projectile Motion | Run Now |
Penetración Mecánico-Cuántica y Paquete de Ondas | Quantum Tunneling and Wave Packets | Run Now |
Interferencia de Onda Cuántica | Quantum Wave Interference | Run Now |
Carga Radiante | Radiating Charge | Run Now |
Juego de Datación Radioactiva | Radioactive Dating Game | Run Now |
Ondas del radio | Radio Waves & Electromagnetic Fields | Run Now |
Rampa: Fuerzas y movimiento | Ramp: Forces and Motion | Run Now |
Reactivos, Productos y Sobrantes | Reactants, Products and Leftovers | Run Now |
Velocidades de reacción | Reactions & Rates | Run Now |
Resistencia en un Alambre | Resistance in a Wire | Run Now |
Resonancia | Resonance | Run Now |
Reacciones reversibles | Reversible Reactions | Run Now |
Revolución Mariquita | Ladybug Revolution | Run Now |
Dispersión de Rutherford | Rutherford Scattering | Run Now |
Modelo de Partículas Auto-impulsadas (DSWeb) | Self-Driven Particle Model | Run Now |
Semiconductores | Semiconductors | Run Now |
Señal de Circuito | Signal Circuit | Run Now |
Sales y Solubilidad | Salts & Solubility | Run Now |
Ondas Acusticas | Sound | Run Now |
Estados de la Materia | States of Matter | Run Now |
Estados de la Materia: Básico | States of Matter: Basics | Run Now |
Experimento de Stern-Gerlach | Stern-Gerlach Experiment | Run Now |
Estirar la DNA | Stretching DNA | Run Now |
Soluciones de Azúcar y Sal | Sugar and Salt Solutions | Run Now |
La Rampa | The Ramp | Run Now |
Torsión | Torque | Run Now |
Travoltaje | John Travoltage | Run Now |
Bajo Presión | Under Pressure | Run Now |
Adición de Vectores | Vector Addition | Run Now |
Interferencia De la Onda | Wave Interference | Run Now |
Onda en una Cuerda | Wave on a String | Run Now |
Simulations not yet translated into Spanish
- Acid-Base Solutions (HTML5)
- Area Builder (HTML5)
- Balancing Act (HTML5)
- Balancing Chemical Equations (HTML5)
- Balloons and Static Electricity (HTML5)
- Beer's Law Lab (HTML5)
- Build an Atom (HTML5)
- Color Vision (HTML5)
- Concentration (HTML5)
- Energy Skate Park: Basics (HTML5)
- Faraday's Law (HTML5)
- Forces and Motion: Basics (HTML5)
- Fraction Matcher (HTML5)
- Friction (HTML5)
- Graphing Lines (HTML5)
- Gravity Force Lab (HTML5)
- John Travoltage (HTML5)
- Least-Squares Regression (HTML5)
- Molarity (HTML5)
- Molecules and Light (HTML5)
- Molecule Shapes (HTML5)
- Molecule Shapes: Basics (HTML5)
- Ohm's Law (HTML5)
- pH Scale (HTML5)
- pH Scale: Basics (HTML5)
- Reactants, Products and Leftovers (HTML5)
- Resistance in a Wire (HTML5)
- Under Pressure (HTML5)
- Wave on a String (HTML5)
The remaining simulations can be translated using the PhET Translation Utility.
© 2015 University of Colorado.
Some rights reserved.